HomeBestuur en organisatieVerkiezingenUitslagen verkiezingenUitslag verkiezing Europees Parlement 2019
Uitslag verkiezing Europees Parlement 2019
De verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement vond plaats op donderdag 23 mei 2019. De uitslag is bekend.
EP 2019 | |||
Lijst | Partij | % | Stemmen |
1 | Democraten 66 (D66) | 4,94% | 497 |
2 | CDA - Europese Volkspartij | 13,83% | 1391 |
3 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 4,55% | 458 |
4 | VVD | 15,45% | 1554 |
5 | SP (Socialistische Partij) | 3,10% | 312 |
6 | P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten | 17,55% | 1766 |
7 | ChristenUnie-SGP | 6,28% | 632 |
8 | GroenLinks | 5,34% | 537 |
9 | Partij voor de Dieren | 3,40% | 342 |
10 | 50PLUS | 5,25% | 528 |
11 | Jezus Leeft | 0,18% | 18 |
12 | DENK | 4,17% | 420 |
13 | De Groenen | 0,08% | 8 |
14 | Forum voor Democratie | 14,49% | 1458 |
15 | vandeRegio & Piratenpartij | 0,13% | 13 |
16 | Volt Nederland | 1,26% | 127 |
Totaal geldig | 10061 | ||
Blanco | 14 | ||
Ongeldig | 18 | ||
Totaal uitgebrachte stemmen | 10093 | ||
Kiesgerechtigden | 25055 | ||
Opkomstpercentage | 40,28% |
De verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement vond plaats op donderdag 23 mei 2019.